用途:技术面试 • 每一份面试记录必须留档 版本:v1.0 原则:同一套题目、同一张评分卡、每一个结论都写明理由
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 姓名 | |
| 学号 / 学院 / 专业 / 年级 | |
| 申请方向 | |
| 每周可投入小时数 | |
| 笔试得分 | /100 |
| 试做任务完成情况 | |
| 面试官 | |
| 面试时间 |
| 维度 | 权重 | 得分(1-5) | 加权得分 | 评分依据(必填,不可空) |
|---|---|---|---|---|
| 技术基础 | 30% | |||
| 工程习惯 | 20% | |||
| 沟通协作 | 20% | |||
| 投入承诺与可行性 | 20% | |||
| 稳定性与动机 | 10% | |||
| 总分 | 100% | /5.0 |
| 分数 | 后端 | 前端 | 测试 | 产品/文档 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 能独立设计一个中等复杂度接口,能说清边界与异常处理;懂索引与事务 | 能说清事件循环,能写出可维护的组件,懂性能优化基本手段 | 能主动设计异常与越权用例,懂测试分层 | 能独立把模糊需求拆成清晰的功能清单与验收标准 |
| 4 | 能独立完成明确的任务,遇到问题知道怎么查 | 能独立完成页面与交互,会用框架 | 能设计较完整的用例,缺陷描述规范 | 能画出结构清晰的线框图并说明状态 |
| 3 | 具备基础语法与概念,需指导但学习快 | 基础扎实,需指导 | 知道基本方法,用例设计不完整 | 能把需求复述清楚,能写通顺的文档 |
| 2 | 概念模糊,需要大量指导 | 只会写静态页面 | 只会"点一遍看看" | 表达不清,逻辑跳跃 |
| 1 | 基本概念答不上来 | 基本概念答不上来 | 不理解测试的目的 | 无法清晰表达 |
评价依据:试做任务的提交质量
| 分数 | 表现 |
|---|---|
| 5 | 交付完整可运行;有 README 说明如何运行;有自测记录或截图;代码结构清晰、命名规范;主动说明了已知问题与未完成部分 |
| 4 | 交付可运行;有简单说明;代码可读;无调试残留 |
| 3 | 交付可运行但无说明;需要追问才知道怎么跑起来 |
| 2 | 交付无法运行,或需要面试官帮忙才能跑通;有大量调试代码 |
| 1 | 未完成,或直接复制了网上的代码 |
这是最不该被忽视的维度。 一个技术基础 3 分但工程习惯 5 分的人,三个月后大概率比技术基础 5 分但工程习惯 2 分的人更有用——因为他交付的东西是"可验收"的。
| 分数 | 表现 |
|---|---|
| 5 | 能主动澄清需求边界,会问"这个情况怎么处理";能承认自己不知道;能清晰描述自己的技术选择与理由 |
| 4 | 表达清楚,能回答追问,有思考停顿但不慌乱 |
| 3 | 能说清做过的事,但对细节追问回答模糊 |
| 2 | 回答含糊,习惯性说"应该可以""差不多" |
| 1 | 无法就技术问题做有效交流 |
关键观察点:当被问到"这块代码你当时为什么这么写"时,他是解释思路,还是说"网上就是这么写的"?后者是危险信号。
| 分数 | 表现 |
|---|---|
| 5 | 有明确的时间规划(说得出哪几个晚上/周末可以来);已确认导师同意;课业负荷适中 |
| 4 | 能承诺 12-16 小时,但时间安排较模糊 |
| 3 | 承诺 12 小时但存在明显冲突风险(如正在准备考研) |
| 2 | 承诺模糊,或课业/考研/其他兼职压力明显偏大 |
| 1 | 无法承诺最低工时 |
必须追问:"你上个月有没有哪一周特别忙?那时你是怎么安排的?"——用过去的行为验证,不要只听承诺。
| 分数 | 表现 |
|---|---|
| 5 | 明确理解并接受"这是协作不是实习";有清晰的技术成长诉求;表达了持续的意愿 |
| 4 | 理解定位,有合理动机 |
| 3 | 主要动机是"增加简历经历",但愿意投入 |
| 2 | 动机模糊,或明显只是"找个兼职赚点钱" |
| 1 | 把这里误解为实习/就业通道,且在被解释后仍不接受 |
⚠️ "想赚钱"本身不是负面动机——付费岗位本来就应该吸引想赚钱的人。真正危险的是"只想混一个有公司名字的简历条目",以及"把这里当成 offer 直通车"。
| # | 否决项 | 判定方式 |
|---|---|---|
| 1 | 项目经历造假、笔试/试做抄袭 | 追问细节答不上;代码与网上高度雷同;无法解释自己的代码 |
| 2 | 隐瞒在读身份或实际课业压力 | 与校方核验不符 |
| 3 | 无法承诺每周 12 小时 | 面试直接确认 |
| 4 | 导师明确反对(研究生) | 校方确认 |
| 5 | 明确表示"只想混个简历条目" | 面试沟通 |
| 6 | 试做任务未提交或明显敷衍(如只有空文件) | 试做评审 |
| 7 | 对"这不是实习、不承诺 offer"明确表示不接受 | 面试沟通 |
| 8 | 在面试中表现出对代码质量、测试、文档的明显轻视(如"能跑就行") | 面试判断 |
| 时段 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 0-5 min | 自我介绍 + 面试官说明流程 | 破冰,也让候选人知道后面有什么 |
| 5-35 min | 项目经历深挖(重点) | 验证真实性 + 看思维方式 |
| 35-50 min | 技术追问 / 现场小问题 | 验证技术基础 |
| 50-58 min | 坦诚沟通环节(必做) | 对齐预期,防止后期流失 |
| 58-60 min | 候选人提问 | 看他关心什么 |
最有区分度的是第 4 题。 会描述"怎么定位问题"的人,是工程师;只会说"搜了一下就解决了"的人,是搜索引擎使用者。
必须说清以下内容,并确认候选人理解、接受:
确认语:"以上这些,有没有哪一条你觉得不能接受,或者需要回去想一想?"——如果候选人在这里退缩,比三个月后流失好得多。
| 评审项 | 权重 | 评分要点 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 可运行性 | 30% | 拿到代码能否按说明跑起来?跑不起来直接 ≤2 分 | |
| 完整性 | 25% | 需求的功能点是否都实现了?边界情况处理了吗? | |
| 可读性 | 20% | 命名、结构、注释、有无调试残留 | |
| 说明文档 | 15% | 有没有 README?说清楚怎么运行、做了什么、已知问题 | |
| 自测意识 | 10% | 有没有自测记录、测试用例、截图? |
评审结论:☐ 通过(进入录用池) ☐ 待定(需补一次追问答辩) ☐ 不通过(支付试做报酬后结束)
| 候选人 | 方向 | 笔试 | 试做 | 技术(30%) | 习惯(20%) | 沟通(20%) | 承诺(20%) | 动机(10%) | 总分 | 否决项 | 结论 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /100 | 通过 | /5.0 | 无 | ☐录用 ☐待定 ☐淘汰 | ||||||||
录用线:总分 ≥ 3.5 且无否决项。 方向配额:后端 3 / 前端 2 / 测试 1-2 / 产品文档 1-2,允许跨方向调剂。 备选池:其余达标者进入备选池,用于补录(预期流失率 15-25%,务必准备 2-3 名备选)。